- top
- >
- 預金金利
預金金利
主な預金商品の金利等をご案内します。
適用期間:2026年1月19日(月) ~ 2026年1月25日(日)
スーパー定期預金・大口定期預金
| 期間 | スーパー定期預金 | 大口定期預金 | |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 7年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 10年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 3年(複利型) | 0.351%(年利回り) | 0.351%(年利回り) | - |
| 4年(複利型) | 0.377%(年利回り) | 0.377%(年利回り) | - |
| 5年(複利型) | 0.403%(年利回り) | 0.403%(年利回り) | - |
| 7年(複利型) | 0.456%(年利回り) | 0.456%(年利回り) | - |
| 10年(複利型) | 0.512%(年利回り) | 0.512%(年利回り) | - |
※スーパー定期預金複利型は、半年複利の定期預金で、お取扱いは個人に限定しています。
| 期間 | スーパー定期預金 | 大口定期預金 | |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 7年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 10年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 3年(複利型) | 0.351%(年利回り) | 0.351%(年利回り) | - |
| 4年(複利型) | 0.377%(年利回り) | 0.377%(年利回り) | - |
| 5年(複利型) | 0.403%(年利回り) | 0.403%(年利回り) | - |
| 7年(複利型) | 0.456%(年利回り) | 0.456%(年利回り) | - |
| 10年(複利型) | 0.512%(年利回り) | 0.512%(年利回り) | - |
※スーパー定期預金複利型は、半年複利の定期預金で、お取扱いは個人に限定しています。
定額複利預金(フリーダム)
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.250%(年利回り) | 0.250%(年利回り) |
| 2年 | 0.300%(年利回り) | 0.300%(年利回り) |
| 3年 | 0.326%(年利回り) | 0.326%(年利回り) |
| 4年 | 0.352%(年利回り) | 0.352%(年利回り) |
| 5年 | 0.378%(年利回り) | 0.378%(年利回り) |
※定額複利預金(フリーダム)は、6ヶ月経過後にお引き出し可能な半年複利の定期預金です。お取扱いは個人に限定しています。
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.250%(年利回り) | 0.250%(年利回り) |
| 2年 | 0.300%(年利回り) | 0.300%(年利回り) |
| 3年 | 0.326%(年利回り) | 0.326%(年利回り) |
| 4年 | 0.352%(年利回り) | 0.352%(年利回り) |
| 5年 | 0.378%(年利回り) | 0.378%(年利回り) |
※定額複利預金(フリーダム)は、6ヶ月経過後にお引き出し可能な半年複利の定期預金です。お取扱いは個人に限定しています。
普通預金等
| 種類 | 利率 | |
| 普通預金 | 0.200% | |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上30万円未満 | 0.200% | |
| 30万円以上100万円未満 | 0.200% | |
| 100万円以上300万円未満 | 0.200% | |
| 300万円以上1,000万円未満 | 0.200% | |
| 1,000万円以上 | 0.200% | |
| 通知預金 | 0.200% | |
| 納税準備預金 | 0.200% | |
| 種類 | 利率 | |
| 普通預金 | 0.200% | |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上30万円未満 | 0.200% | |
| 30万円以上100万円未満 | 0.200% | |
| 100万円以上300万円未満 | 0.200% | |
| 300万円以上1,000万円未満 | 0.200% | |
| 1,000万円以上 | 0.200% | |
| 通知預金 | 0.200% | |
| 納税準備預金 | 0.200% | |
個人向け外貨定期預金
| 期間 | 個人向け外貨定期預金 | |
| 米ドル建 | ユーロ建 | |
| 3ヶ月 | 0.0200% | 0.0020% |
| 6ヶ月 | 0.0200% | 0.0020% |
| 1年 | 0.0200% | 0.0020% |
※個人向け外貨定期預金(米ドル建)の預入金額は1000米ドル以上10万米ドル以下で、個人向け外貨定期預金(ユーロ建)の預入金額は、1000ユーロ以上10万ユーロ以下です。
| 期間 | 個人向け外貨定期預金 | |
| 米ドル建 | ユーロ建 | |
| 3ヶ月 | 0.0200% | 0.0020% |
| 6ヶ月 | 0.0200% | 0.0020% |
| 1年 | 0.0200% | 0.0020% |
※個人向け外貨定期預金(米ドル建)の預入金額は1000米ドル以上10万米ドル以下で、個人向け外貨定期預金(ユーロ建)の預入金額は、1000ユーロ以上10万ユーロ以下です。
外貨定期預金(一般、自動継続型)
| 種類 | 期間 | 利率 |
| 米ドル | 1ヶ月 | 0.0100% |
| 3ヶ月 | 0.0100% | |
| 6ヶ月 | 0.0100% | |
| 1年 | 0.0100% | |
| 豪ドル | 1ヶ月 | 0.0010% |
| 3ヶ月 | 0.0010% | |
| 6ヶ月 | 0.0010% | |
| 1年 | 0.0010% | |
| 中国人民元 | 1ヶ月 | 0.3600% |
| 3ヶ月 | 0.3900% | |
| 6ヶ月 | 0.4200% | |
| 1年 | 0.4500% | |
| ユーロ | 1ヶ月 | 0.0010% |
| 3ヶ月 | 0.0010% | |
| 6ヶ月 | 0.0010% | |
| 1年 | 0.0010% |
| 種類 | 期間 | 利率 |
| 米ドル | 1ヶ月 | 0.0100% |
| 3ヶ月 | 0.0100% | |
| 6ヶ月 | 0.0100% | |
| 1年 | 0.0100% | |
| 豪ドル | 1ヶ月 | 0.0010% |
| 3ヶ月 | 0.0010% | |
| 6ヶ月 | 0.0010% | |
| 1年 | 0.0010% | |
| 中国人民元 | 1ヶ月 | 0.3600% |
| 3ヶ月 | 0.3900% | |
| 6ヶ月 | 0.4200% | |
| 1年 | 0.4500% | |
| ユーロ | 1ヶ月 | 0.0010% |
| 3ヶ月 | 0.0010% | |
| 6ヶ月 | 0.0010% | |
| 1年 | 0.0010% |
トータルアセットUSドル外貨普通預金
| 米ドル建 |
| 2.340% |
※金利は税引前の年利率です。利息には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになる利息等には「復興特別所得税」が課税されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
※金利は、市場金利の情勢によって適用期間中であっても変更することがあります。
※実際のお取引にあたっては、当金庫窓口でご確認ください。
| 米ドル建 | 豪ドル建 | ユーロ建 |
| 0.0100% | 0.0010% | 0.0010% |
※金利は税引前の年利率です。利息には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになる利息等には「復興特別所得税」が課税されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
※金利は、市場金利の情勢によって適用期間中であっても変更することがあります。
※実際のお取引にあたっては、当金庫窓口でご確認ください。
