- top
- >
- 預金金利
預金金利
主な預金商品の金利等をご案内します。
適用期間:2023年11月27日(月) ~ 2023年12月3日(日)
スーパー定期預金・大口定期預金
期間 | スーパー定期預金 | 大口定期預金 | |
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年(複利型) | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) | - |
4年(複利型) | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) | - |
5年(複利型) | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) | - |
※スーパー定期預金複利型は、半年複利の定期預金で、お取扱いは個人に限定しています。
期間 | スーパー定期預金 | 大口定期預金 | |
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年(複利型) | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) | - |
4年(複利型) | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) | - |
5年(複利型) | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) | - |
※スーパー定期預金複利型は、半年複利の定期預金で、お取扱いは個人に限定しています。
期間 | 利率 |
1ヶ月 | 0.10% |
定額複利預金(フリーダム)
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) |
2年 | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) |
3年 | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) |
4年 | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) |
5年 | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) |
※定額複利預金(フリーダム)は、6ヶ月経過後にお引き出し可能な半年複利の定期預金です。お取扱いは個人に限定しています。
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) |
2年 | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) |
3年 | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) |
4年 | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) |
5年 | 0.002%(年利回り) | 0.002%(年利回り) |
※定額複利預金(フリーダム)は、6ヶ月経過後にお引き出し可能な半年複利の定期預金です。お取扱いは個人に限定しています。
普通預金等
種類 | 利率 | |
普通預金 | 0.001% | |
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.001% |
10万円以上30万円未満 | 0.001% | |
30万円以上100万円未満 | 0.001% | |
100万円以上300万円未満 | 0.001% | |
300万円以上1,000万円未満 | 0.001% | |
1,000万円以上 | 0.001% | |
通知預金 | 0.001% | |
納税準備預金 | 0.001% |
種類 | 利率 | |
普通預金 | 0.001% | |
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.001% |
10万円以上30万円未満 | 0.001% | |
30万円以上100万円未満 | 0.001% | |
100万円以上300万円未満 | 0.001% | |
300万円以上1,000万円未満 | 0.001% | |
1,000万円以上 | 0.001% | |
通知預金 | 0.001% | |
納税準備預金 | 0.001% |
個人向け外貨定期預金
期間 | 個人向け外貨定期預金 | |
米ドル建 | ユーロ建 | |
3ヶ月 | 0.05% | 0.0060% |
6ヶ月 | 0.05% | 0.0060% |
1年 | 0.09% | 0.0060% |
※個人向け外貨定期預金(米ドル建)の預入金額は1000米ドル以上10万米ドル以下で、個人向け外貨定期預金(ユーロ建)の預入金額は、1000ユーロ以上10万ユーロ以下です。
期間 | 個人向け外貨定期預金 | |
米ドル建 | ユーロ建 | |
3ヶ月 | 0.05% | 0.0060% |
6ヶ月 | 0.05% | 0.0060% |
1年 | 0.09% | 0.0060% |
※個人向け外貨定期預金(米ドル建)の預入金額は1000米ドル以上10万米ドル以下で、個人向け外貨定期預金(ユーロ建)の預入金額は、1000ユーロ以上10万ユーロ以下です。
外貨定期預金(一般、自動継続型)
種類 | 期間 | 利率 |
米ドル | 1ヶ月 | 0.03% |
3ヶ月 | 0.04% | |
6ヶ月 | 0.04% | |
1年 | 0.08% | |
豪ドル | 1ヶ月 | 0.0040% |
3ヶ月 | 0.0040% | |
6ヶ月 | 0.0040% | |
1年 | 0.0040% | |
中国人民元 | 1ヶ月 | 0.28% |
3ヶ月 | 0.31% | |
6ヶ月 | 0.33% | |
1年 | 0.36% | |
ユーロ | 1ヶ月 | 0.0050% |
3ヶ月 | 0.0050% | |
6ヶ月 | 0.0050% | |
1年 | 0.0050% |
種類 | 期間 | 利率 |
米ドル | 1ヶ月 | 0.03% |
3ヶ月 | 0.04% | |
6ヶ月 | 0.04% | |
1年 | 0.08% | |
豪ドル | 1ヶ月 | 0.0040% |
3ヶ月 | 0.0040% | |
6ヶ月 | 0.0040% | |
1年 | 0.0040% | |
中国人民元 | 1ヶ月 | 0.28% |
3ヶ月 | 0.31% | |
6ヶ月 | 0.33% | |
1年 | 0.36% | |
ユーロ | 1ヶ月 | 0.0050% |
3ヶ月 | 0.0050% | |
6ヶ月 | 0.0050% | |
1年 | 0.0050% |
トータルアセットUSドル外貨普通預金
米ドル建 |
3.2800% |
※金利は税引前の年利率です。利息には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになる利息等には「復興特別所得税」が課税されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
※金利は、市場金利の情勢によって適用期間中であっても変更することがあります。
※実際のお取引にあたっては、当金庫窓口でご確認ください。
米ドル建 | 豪ドル建 | ユーロ建 |
0.008% | 0.0010% | 0.0010% |
※金利は税引前の年利率です。利息には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになる利息等には「復興特別所得税」が課税されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
※金利は、市場金利の情勢によって適用期間中であっても変更することがあります。
※実際のお取引にあたっては、当金庫窓口でご確認ください。