- top
- >
- 手数料一覧
手数料一覧
振込手数料
お取引内容 | 振込手数料等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同一支店あて | 本支店あて | 他行庫あて | |||||
一般振込 | ATM利用 | 当金庫カード()内は、共同ATM及び非幹事コーナー利用の場合 ※1 | 3万円未満 | 無料 | 無料(330円) | 330円 | |
3万円以上 | 無料 | 無料(550円) | 550円 | ||||
他行庫カード ※2 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 330円 | |||
3万円以上 | 220円 | 220円 | 550円 | ||||
現金(10万円超の取扱不可) | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 440円 | |||
3万円以上 | 330円 | 330円 | 660円 | ||||
窓口利用 | 3万円未満 | 330円 | 330円 | 660円 | |||
3万円以上 | 550円 | 550円 | 880円 | ||||
インターネットバンキング(おかしんパーソナルダイレクト・おかしんビジネスダイレクト) | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 275円 | |||
3万円以上 | 無料 | 無料 | 440円 | ||||
データ伝送 FBサービス |
3万円未満 | 無料 ※3 | 110円 | 330円 | |||
3万円以上 | 無料 ※3 | 220円 | 550円 | ||||
為替自動振込サービス(基本手数料別 ※4) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 | |||
3万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 | ||||
給与振込手数料 | インターネット | 1件につき | 無料 | 無料 | 165円 | ||
手続き遅延した場合1件につき | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 275円 | |||
3万円以上 | 無料 | 無料 | 440円 | ||||
データ伝送・FB | 1件につき | 無料 | 無料 | 165円 | |||
手続き遅延した場合1件につき | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 330円 | |||
3万円以上 | 無料 | 220円 | 550円 | ||||
振込・送金組戻料 | 1件につき | 660円 | |||||
地方税取次手数料(納付書1枚につき) | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 660円 | |||
3万円以上 | 無料 | 無料 | 880円 |
※手数料には消費税等を含みます。
※共同ATMコーナーで他金庫が幹事の場合、当金庫本支店あての振込手数料は他行庫あてと同額になります。
※1 共同ATM・非幹事コーナー フィールFMトヨタ店、安城市役所、ピアゴ碧南、リリオ、アピタ大府店、フィールいつも、フィールでっかいどう、幸田町役場、JRタワーズ、中部国際空港
※2 ATM利用手数料が別途必要です。ゆうちょカードによる振込みの取扱不可
※3 出金口座と振込口座が同一支店の場合は同一支店扱いとなります。
※4 為替自動振込には、振込手数料とは別に取扱手数料がかかります。
お取引内容 | 振込手数料等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同一支店あて | 本支店あて | 他行庫あて | |||||
一般振込 | ATM利用 | 当金庫カード()内は、共同ATM及び非幹事コーナー利用の場合 ※1 | 3万円未満 | 無料 | 無料(330円) | 330円 | |
3万円以上 | 無料 | 無料(550円) | 550円 | ||||
他行庫カード ※2 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 330円 | |||
3万円以上 | 220円 | 220円 | 550円 | ||||
現金(10万円超の取扱不可) | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 440円 | |||
3万円以上 | 330円 | 330円 | 660円 | ||||
窓口利用 | 3万円未満 | 330円 | 330円 | 660円 | |||
3万円以上 | 550円 | 550円 | 880円 | ||||
インターネットバンキング(おかしんパーソナルダイレクト・おかしんビジネスダイレクト) | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 275円 | |||
3万円以上 | 無料 | 無料 | 440円 | ||||
データ伝送 FBサービス |
3万円未満 | 無料 ※3 | 110円 | 330円 | |||
3万円以上 | 無料 ※3 | 220円 | 550円 | ||||
為替自動振込サービス(基本手数料別 ※4) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 | |||
3万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 | ||||
給与振込手数料 | インターネット | 1件につき | 無料 | 無料 | 165円 | ||
手続き遅延した場合1件につき | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 275円 | |||
3万円以上 | 無料 | 無料 | 440円 | ||||
データ伝送・FB | 1件につき | 無料 | 無料 | 165円 | |||
手続き遅延した場合1件につき | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 330円 | |||
3万円以上 | 無料 | 220円 | 550円 | ||||
振込・送金組戻料 | 1件につき | 660円 | |||||
地方税取次手数料(納付書1枚につき) | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 660円 | |||
3万円以上 | 無料 | 無料 | 880円 |
※手数料には消費税等を含みます。
※共同ATMコーナーで他金庫が幹事の場合、当金庫本支店あての振込手数料は他行庫あてと同額になります。
※1 共同ATM・非幹事コーナー フィールFMトヨタ店、安城市役所、ピアゴ碧南、リリオ、アピタ大府店、フィールいつも、フィールでっかいどう、幸田町役場、JRタワーズ、中部国際空港
※2 ATM利用手数料が別途必要です。ゆうちょカードによる振込みの取扱不可
※3 出金口座と振込口座が同一支店の場合は同一支店扱いとなります。
※4 為替自動振込には、振込手数料とは別に取扱手数料がかかります。
代金取立手数料 (各一通につき)
お取引内容 | 手数料 |
電子交換 | 880円 |
個別取立(※) | 1,100円 |
取立手形不渡返却料 | 1,100円 |
取立手形組戻料 | 1,100円 |
取立手形店頭呈示料 | 1,100円 |
旅館券取立手数料 | 880円 |
※手数料には消費税等を含みます。
※電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など郵送対応が必要となるもの。
お取引内容 | 手数料 |
電子交換 | 880円 |
個別取立(※) | 1,100円 |
取立手形不渡返却料 | 1,100円 |
取立手形組戻料 | 1,100円 |
取立手形店頭呈示料 | 1,100円 |
旅館券取立手数料 | 880円 |
※手数料には消費税等を含みます。
※電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など郵送対応が必要となるもの。
精査・在高入金・袋集金に関する手数料
お取引内容 | 手数料 |
硬貨の取扱1回につき501枚~1,000枚 (1,001枚以上は、1,000枚毎に550円加算) |
1,100円 |
在高入金手数料(年額) | 6,600円 |
集金袋貸与料(月額) | 110円 |
袋集金御入金通帳(当座・普通) | 11,000円 |
※手数料には消費税等を含みます。
※取扱いの詳細については、窓口にてお問い合わせください。
お取引内容 | 手数料 |
硬貨の取扱1回につき501枚~1,000枚 (1,001枚以上は、1,000枚毎に550円加算) |
1,100円 |
在高入金手数料(年額) | 6,600円 |
集金袋貸与料(月額) | 110円 |
袋集金御入金通帳(当座・普通) | 11,000円 |
※手数料には消費税等を含みます。
※取扱いの詳細については、窓口にてお問い合わせください。
両替手数料
ご利用内容 | 両替枚数 | 手数料 |
---|---|---|
窓口利用(1回) | 10枚まで | 無料 |
11枚~500枚 | 550円 | |
501枚以上500枚毎 | 550円加算 |
※手数料には消費税等を含みます。
※お客さまにお持ち帰りいただく合計枚数またはご持参される合計枚数のいずれか多い方を両替枚数とします。
※窓口でのお取扱い分および渉外係等に依頼された分を対象とします。
※実質的に両替とみなされるお支払いも対象となります。ただし、汚損紙幣・汚損硬貨、記念硬貨、旧紙幣・旧硬貨の交換については無料です。
ご利用内容 | 両替枚数 | 手数料 |
---|---|---|
窓口利用(1回) | 10枚まで | 無料 |
11枚~500枚 | 550円 | |
501枚以上500枚毎 | 550円加算 |
※手数料には消費税等を含みます。
※お客さまにお持ち帰りいただく合計枚数またはご持参される合計枚数のいずれか多い方を両替枚数とします。
※窓口でのお取扱い分および渉外係等に依頼された分を対象とします。
※実質的に両替とみなされるお支払いも対象となります。ただし、汚損紙幣・汚損硬貨、記念硬貨、旧紙幣・旧硬貨の交換については無料です。
手形・小切手、ご預金等に関する手数料
お取引内容 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
当座預金取引 | 小切手帳 | 1冊(50枚綴り)※1 | 5,500円 |
手形帳 | 5,500円 | ||
マル専当座 | 口座開設時(割賦販売通知書)1枚 | 3,300円 | |
手形1枚 | 550円 | ||
自己宛小切手の発行 | 1枚 | 550円 | |
再発行 | 預金通帳 | 1冊 | 1,100円 |
預金証書 | 1枚 | 1,100円 | |
キャッシュカード等 | 1枚 | 1,100円 | |
貸金庫使用料 | 年間(サイズにより異なります) | 6,600円~52,800円 | |
残高証明書 | 当金庫所定用紙 | 1通 | 440円 |
所定外用紙 | 1通 | 880円 | |
監査法人調査 | 1先 | 2,200円 |
※手数料には消費税等を含みます。
※1 署名判印刷サービス加入先も上記手数料
お取引内容 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
当座預金取引 | 小切手帳 | 1冊(50枚綴り)※1 | 5,500円 |
手形帳 | 5,500円 | ||
マル専当座 | 口座開設時(割賦販売通知書)1枚 | 3,300円 | |
手形1枚 | 550円 | ||
自己宛小切手の発行 | 1枚 | 550円 | |
再発行 | 預金通帳 | 1冊 | 1,100円 |
預金証書 | 1枚 | 1,100円 | |
キャッシュカード等 | 1枚 | 1,100円 | |
貸金庫使用料 | 年間(サイズにより異なります) | 6,600円~52,800円 | |
残高証明書 | 当金庫所定用紙 | 1通 | 440円 |
所定外用紙 | 1通 | 880円 | |
監査法人調査 | 1先 | 2,200円 |
※手数料には消費税等を含みます。
※1 署名判印刷サービス加入先も上記手数料
各種サービスの基本手数料(月額)
サービス内容 | 基本手数料 | |
---|---|---|
おかしんアンサーサービス | 照会、取引通知、入出金明細通知 | 1,100円 |
マルチバンクメール | 5,500円 | |
おかしんパーソナルダイレクト | 残高照会、資金移動等 | 無料 |
おかしんビジネスダイレクト | オンライン取引(照会・資金移動・収納サービス) | 1,100円 |
オンライン取引およびファイル伝送 | 2,200円 | |
おかしん投信インターネットサービス | 無料 | |
おかしん外為ダイレクト | 外国送金サービス | 1,100円 |
為替自動振込サービス | 振込回数1回につき | 110円 |
FB(ファーム・ホームバンキング)サービス | SPC(ファイル伝送契約なし) | 1,100円 |
SPC(ファイル伝送契約あり) | 3,300円 | |
VALUX(ファイル伝送契約なし) | 1,100円 | |
ことら送金 | 基本利用料 | 無料 |
送金手数料(当金庫本支店あて、他行庫あて) | 無料 |
※手数料には消費税等を含みます。
サービス内容 | 基本手数料 | |
---|---|---|
おかしんアンサーサービス | 照会、取引通知、入出金明細通知 | 1,100円 |
マルチバンクメール | 5,500円 | |
おかしんパーソナルダイレクト | 残高照会、資金移動等 | 無料 |
おかしんビジネスダイレクト | オンライン取引(照会・資金移動・収納サービス) | 1,100円 |
オンライン取引およびファイル伝送 | 2,200円 | |
おかしん投信インターネットサービス | 無料 | |
おかしん外為ダイレクト | 外国送金サービス | 1,100円 |
為替自動振込サービス | 振込回数1回につき | 110円 |
FB(ファーム・ホームバンキング)サービス | SPC(ファイル伝送契約なし) | 1,100円 |
SPC(ファイル伝送契約あり) | 3,300円 | |
VALUX(ファイル伝送契約なし) | 1,100円 | |
ことら送金 | 基本利用料 | 無料 |
送金手数料(当金庫本支店あて、他行庫あて) | 無料 |
※手数料には消費税等を含みます。
ハードウェアトークンに関する手数料
サービス内容 | 手数料 | |
---|---|---|
おかしんパーソナルダイレクト | 新規・再発行・交換時 | 1,100円 |
おかしんビジネスダイレクト | 1台目 | 無料 |
2台目以降の追加発行 | 1,100円 | |
電池切、故障、破損による交換 (ただし、トークンの返却が可能な場合) |
無料 | |
紛失、盗難等による再発行 | 1,100円 |
※手数料には消費税等を含みます。
サービス内容 | 手数料 | |
---|---|---|
おかしんパーソナルダイレクト | 新規・再発行・交換時 | 1,100円 |
おかしんビジネスダイレクト | 1台目 | 無料 |
2台目以降の追加発行 | 1,100円 | |
電池切、故障、破損による交換 (ただし、トークンの返却が可能な場合) |
無料 | |
紛失、盗難等による再発行 | 1,100円 |
※手数料には消費税等を含みます。
未利用口座管理手数料(1口座につき、年額)
お取引内容 | 手数料 |
2年間預入れまたは払戻しがない普通預金口座、貯蓄預金口座の管理手数料 | 1,320円 |
※手数料には消費税等を含みます。
※初回手数料引落し以降に一度も預入れまたは払戻しがない場合は、1年毎に本手数料を引き落とします。
お取引内容 | 手数料 |
2年間預入れまたは払戻しがない普通預金口座、貯蓄預金口座の管理手数料 | 1,320円 |
※手数料には消費税等を含みます。
※初回手数料引落し以降に一度も預入れまたは払戻しがない場合は、1年毎に本手数料を引き落とします。
ご融資に関する手数料
お取引内容 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
個人ローン関係 | 住宅ローン等新規実行事務手数料 | おかしんマイホームローン | 33,000円 | ||
おかしん環境サポートローン | 11,000円 | ||||
住宅ローン一部繰上返済手数料 | 変動金利 | 繰上返済元金50万円以上 | 年2回まで | 無料 | |
年2回超 | 5,500円 | ||||
固定金利選択型 2段階金利(スーパー住宅ローン) 固定金利 |
繰上返済元金50万円以上 | 年2回まで | 無料 | ||
年2回超 | 22,000円 | ||||
住宅ローン全額繰上返済手数料 | 変動金利 | 全額返済 | 無料 | ||
固定金利選択型 2段階金利(スーパー住宅ローン) 固定金利 |
1,000万円未満の全額返済 | 無料 | |||
固定金利 | 1,000万円以上の全額返済 | 55,000円 | |||
その他住宅ローン関係手数料 | 固定金利選択型で選択期間終了後再選択された場合 | 5,500円 | |||
住宅ローン全般に係るその他の条件変更 (返済方法・返済額の変更等) |
5,500円 | ||||
その他変更事項が重複した場合は、いずれか高い方の手数料とします。 | |||||
事業者向けご融資 | 取扱内容変更手数料 | 返済方法変更(対象項目:返済額、期間、返済日、返済口座) | 1回 | 11,000円 | |
金利引下げ | 1回 | 11,000円 | |||
繰上返済手数料 | 一部繰り上げ(繰り上げに伴う取扱内容変更含む) | 1回 | 11,000円 | ||
全額繰り上げ(借換除く) | 1回 | 11,000円 | |||
債務者変更手数料 | 不動産担保に変更がある場合 | 55,000円 | |||
不動産担保に変更がない場合 | 11,000円 | ||||
相続や法人成り等の債務引受(回収・新規を含む)に伴う変更を対象とします(社名変更や氏名変更など単なる届出事項の変更は対象外です)。 | |||||
各手数料において、同時に複数の貸出の変更等を行う場合も1回とします。 | |||||
取扱内容変更・繰上返済・債務者変更が重複した場合は、いずれか高い方の手数料とします。 | |||||
不動産担保取扱手数料 | 新規設定 | 設定金額3千万円以下 | 33,000円 | ||
設定金額3千万円超 5千万円未満 | 44,000円 | ||||
設定金額5千万円以上 | 55,000円 | ||||
極度増額・追加担保設定 | 1回につき | 22,000円 | |||
融資証明書 | 1通 | 11,000円 | |||
保証書(債務保証)発行 | 1通 | 1,100円 |
※手数料には消費税等を含みます。
お取引内容 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
個人ローン関係 | 住宅ローン等新規実行事務手数料 | おかしんマイホームローン | 33,000円 | ||
おかしん環境サポートローン | 11,000円 | ||||
住宅ローン一部繰上返済手数料 | 変動金利 | 繰上返済元金50万円以上 | 年2回まで | 無料 | |
年2回超 | 5,500円 | ||||
固定金利選択型 2段階金利(スーパー住宅ローン) 固定金利 |
繰上返済元金50万円以上 | 年2回まで | 無料 | ||
年2回超 | 22,000円 | ||||
住宅ローン全額繰上返済手数料 | 変動金利 | 全額返済 | 無料 | ||
固定金利選択型 2段階金利(スーパー住宅ローン) 固定金利 |
1,000万円未満の全額返済 | 無料 | |||
固定金利 | 1,000万円以上の全額返済 | 55,000円 | |||
その他住宅ローン関係手数料 | 固定金利選択型で選択期間終了後再選択された場合 | 5,500円 | |||
住宅ローン全般に係るその他の条件変更 (返済方法・返済額の変更等) |
5,500円 | ||||
その他変更事項が重複した場合は、いずれか高い方の手数料とします。 | |||||
事業者向けご融資 | 取扱内容変更手数料 | 返済方法変更(対象項目:返済額、期間、返済日、返済口座) | 1回 | 11,000円 | |
金利引下げ | 1回 | 11,000円 | |||
繰上返済手数料 | 一部繰り上げ(繰り上げに伴う取扱内容変更含む) | 1回 | 11,000円 | ||
全額繰り上げ(借換除く) | 1回 | 11,000円 | |||
債務者変更手数料 | 不動産担保に変更がある場合 | 55,000円 | |||
不動産担保に変更がない場合 | 11,000円 | ||||
相続や法人成り等の債務引受(回収・新規を含む)に伴う変更を対象とします(社名変更や氏名変更など単なる届出事項の変更は対象外です)。 | |||||
各手数料において、同時に複数の貸出の変更等を行う場合も1回とします。 | |||||
取扱内容変更・繰上返済・債務者変更が重複した場合は、いずれか高い方の手数料とします。 | |||||
不動産担保取扱手数料 | 新規設定 | 設定金額3千万円以下 | 33,000円 | ||
設定金額3千万円超 5千万円未満 | 44,000円 | ||||
設定金額5千万円以上 | 55,000円 | ||||
極度増額・追加担保設定 | 1回につき | 22,000円 | |||
融資証明書 | 1通 | 11,000円 | |||
保証書(債務保証)発行 | 1通 | 1,100円 |
※手数料には消費税等を含みます。